| L^ | R | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌩RϐlB }L | ђ | 15'01"42 | |
| 2 | YB }L | ђ | 15'43"69 | |
| 3 | R@ȔnA }L | ђ | 15'47"18 | |
| 4 | @ĈB }L | ߑ啟 | 15'53"75 | |
| 5 | q@@B }L | c | 16'22"69 | |
| 6 | {@A }L | }L | 16'26"16 | |
| 7 | {{@B }L | ߑ啟 | 16'50"46 | |
| 8 | c@đA }L | }L | 17'45"35 | |
| 9 | g߁@A }L | ߑ啟 | 17'46"84 | |
| 10 | ،V@ }L | }L | 17'51"22 | |
| 11 | с@DƇB }L | Õ䓌 | 17'53"84 | |
| 12 | JYB }L | c | 17'57"22 | |
| 13 | rc@ql@ }L | Õ | 19'06"79 | |
| 14 | Xam@ }L | Ǝ | 19'27"21 | |
| O@FH@ }L |