jq A100m
2021/06/26
-0.7| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | Şc ŕžB | } | 11"06 | |
| 2 | Ă ľĆB | Â@L | 11"20 | |
| 3 |
Ź EáA | ŠRPu | 11"21 | .203 |
| 4 | đő ĺŹB | ŹqH | 11"21 | .208 |
| 5 | ]Ş DíB | @Ĺ | 11"28 | |
| 6 | ź alB | Â@L | 11"31 | |
| 7 | Ăě yçB | zăź | 11"39 | |
| ´c B | Ë@¨ | | ę |
jq A100m (2x3+2)
2021/06/26
1g -1.4| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | Şc ŕžB | } | 11"06 | Q |
| 2 |
Ź EáA | ŠRPu | 11"12 | Q |
| 3 | Ă ľĆB | Â@L | 11"17 | Q |
| 4 | Ăě yçB | zăź | 11"23 | q |
| 5 | ş SĺB | ŹqH | 11"32 | |
| 6 | Dq ÁB | Ë@¨ | 11"39 | |
| 7 | ě ŕrA | @Ô | 11"41 | |
| 8 | 㥠žĎA | ˨H | 11"72 | |
2g -1.9| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | đő ĺŹB | ŹqH | 11"09 | Q |
| 2 | ź alB | Â@L | 11"14 | Q |
| 3 | ´c B | Ë@¨ | 11"20 | Q |
| 4 | ]Ş DíB | @Ĺ | 11"31 | q |
| 5 | {ŕ mA | ŠRPu | 11"35 | |
| 6 | ĺ čńžB | Ë@¨ | 11"37 | |
| 7 | δ Ĺ^A | ˨H | 11"38 | |
| 8 | {{ CA | ăBŰĺt | 11"61 | |
jq A100m\I (6x2+4)
2021/06/26
1g +0.9| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | δ Ĺ^A | ˨H | 11"22 | Q |
| 2 | Dq ÁB | Ë@¨ | 11"24 | Q |
| 3 | Ř t˘A | ăBŰĺt | 11"67 | |
| 4 | ş DlA | c@Ź | 11"79 | |
| 5 | ź´ ČîA | Źq | 11"85 | |
| 6 | Éi KíA | @s | 11"88 | |
| 7 | űü{ ăÄáA | çżŮ | 12"24 | |
| ć{ MęNB | h@¤ | | ę |
2g -1.5| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | đő ĺŹB | ŹqH | 11"08 | Q |
| 2 | ]Ş DíB | @Ĺ | 11"30 | Q |
| 3 | ÎŰ šB | k@} | 11"59 | |
| 4 | ĺě sžNA | Ş@Ś | 11"60 | |
| 5 | ěúą śzA | ĄcH | 12"13 | |
| 6 | Ŕ FLA | çżŮ | 12"16 | |
| 7 | ěű ílA | c@Ź | 12"49 | |
| 8 | ÔŘ ŽA | kăB | 13"30 | |
3g +0.3| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | Şc ŕžB | } | 10"99 | Q |
| 2 | ´c B | Ë@¨ | 11"06 | Q |
| 3 | ş SĺB | ŹqH | 11"18 | q |
| 4 | gc őCA | ŞŚH | 11"58 | |
| 5 | ei ¤lA | @} | 11"87 | |
| 6 | ĺŕ ˝A | ĺiĺăÄŮ | 12"01 | |
| 7 | ě q_A | kăBę | 12"48 | |
| 8 | Äě ꣞NA | k@} | 13"21 | |
4g +1.2| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | Ăě yçB | zăź | 11"21 | Q |
| 2 | ě ŕrA | @Ô | 11"30 | Q |
| 3 | 㥠žĎA | ˨H | 11"55 | q |
| 4 | ˛Ą aŕA | k@} | 11"63 | |
| 5 | çc a^A | ŞŚH | 11"76 | |
| 6 | üä DA | kăBę | 12"41 | |
| ä CA | } | | ¸i |
| ń(2) | íÖ | | ü |
5g -0.4| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 |
Ź EáA | ŠRPu | 11"15 | Q |
| 2 | Ă ľĆB | Â@L | 11"22 | Q |
| 3 | Íě §çA | } | 11"56 | |
| 4 | Jű FĆB | Źq | 11"68 | |
| 5 | şR ôžA | ˨H | 11"97 | |
| 6 | ´
ŃżA | kăB | 12"08 | |
| 7 | `Ř ŽžA | ĄcH | 12"20 | |
| 8 | ź{ ´PA | ŞŚH | 12"73 | |
6g -0.6| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | ź alB | Â@L | 11"11 | Q |
| 2 | ĺ čńžB | Ë@¨ | 11"27 | Q |
| 3 | {ŕ mA | ŠRPu | 11"40 | q |
| 4 | {{ CA | ăBŰĺt | 11"53 | q |
| 5 | R ˛žB | çżŮ | 11"90 | |
| 6 | c vmA | c@Ź | 12"09 | |
| 7 | ´i ĹăÄA | ĺiĺăÄŮ | 12"51 | |