| Κ | `[ | I[_[ | L^ | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ίεͺ }L | ¬c΄εγΔA X~X@mA _@υ°A δ{@yΆ@ | 3'23"66 | |
| 2 | ΡΛ }L | A@ΎzB Βμ@hiB ΄@vmB ΨΊ@ςγΔB | 3'25"41 | |
| 3 | Ζθ }L | g
@FΏB Vδ@ΑlB Lg@χγB Jϋ@qξB | 3'33"42 | |
| 4 | Γδ }L | Dz@γΔΎA gc@sΏA ₯i@υlA Ό@κ½A | 3'35"21 | |
| 5 | }L }L | X@mεA μμ@lB {θ@ψ@ j@΄MA | 3'35"61 | |
| 6 | cμ }L | {ί@κ―A c@qηA R{qεNA {ϊ±@ρ½A | 3'40"18 | |
| Όϋ }L |