| 順位 | チーム | オーダー | 記録 | 事由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祐 誠 南部 | 西田 藍A 長尾ひなたA 西田 捺希A 龍 実由A | 4'00"00 | |
| 2 | 誠 修 南部 | 大橋 佳奈A 中村 杏香A 森田みさき@ 角 胡花A | 4'09"71 | |
| 3 | 明 善 南部 | 辻 理理子A 山田 佳奈@ 古賀 彩夏@ 中村 雪乃A | 4'12"13 | |
| 4 | 八 女 南部 | 星野 琴音A 中富 結花A 今村 小雪A 松崎 那菜@ | 4'16"69 | |
| 5 | 三 潴 南部 | 柴尾 朋花B 轟 絵美留B 中村美唯菜@ 甲斐田京花B | 4'20"83 | |
| 6 | 小 郡 南部 | 今津 佑香B 半仁田杏菜B 永留 立袈B 牟田 櫻@ | 4'21"63 | |
| 7 | 伝習館 南部 | 玉利 咲季A 古賀 泉樹A 上原 千穂A 中村はる菜A | 4'21"96 |
| 順位 | チーム | オーダー | 記録 | 事由 |
|---|---|---|---|---|
| 三 潴 南部 | ||||
| 伝習館 南部 | ||||
| 八 女 南部 | ||||
| 八女工 南部 | 欠場 | |||
| 三 池 南部 |
| 順位 | チーム | オーダー | 記録 | 事由 |
|---|---|---|---|---|
| 明 善 南部 | ||||
| 誠 修 南部 | ||||
| 小 郡 南部 | ||||
| 祐 誠 南部 |